更新時(shí)間:2024-06-19
儀器型號:
中國臺灣泰仕TES-52噪音計(jì)/泰仕TES-52環(huán)境噪聲測試儀/TES-52聲級計(jì)泰仕TES-52噪聲儀/TES-52噪音計(jì)詳細(xì)介紹:
 免費(fèi)咨詢:86-0755-23109332
  免費(fèi)咨詢:86-0755-23109332
中國臺灣泰仕TES-52噪音計(jì)/泰仕TES-52環(huán)境噪聲測試儀/TES-52聲級計(jì)
泰仕TES-52噪聲儀/TES-52噪音計(jì)詳細(xì)介紹: 
泰仕TES-52噪音計(jì)的技術(shù)參數(shù):
| 適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC61672-1 : 2002 Class 2 IEC60651 : 1979 Type 2 ANSI S1.4 : 1983 Type 2 | 
| 數(shù)位顯示 | LCD 4 位數(shù)顯示、0.1dB解析度、每秒1次 | 
| 類比顯式 | 60個(gè)條碼指示、1dB解析度、每秒8次 | 
| 測量范圍 | 26dB ~ 130dB | 
| 測量頻率范圍 | 31.5Hz ~ 8KHz | 
| 頻率加權(quán)特性 | A特性和C特性 | 
| 時(shí)間加權(quán) | 快速和慢速 | 
| 麥克風(fēng) | 1/2英寸級化電容式麥克風(fēng) | 
| 測量檔位 | 6檔位(10dB間隔) : 26~80dB,30~90dB,40~100dB : 50~110dB,60~120dB,70~130dB | 
| 動態(tài)范圍 | 60dB | 
| 信號警告顯示∶ 過高音量 
 過低音量 | Ov : 符號顯示 Un : 符號顯示 | 
| 資料記憶容量 | 99筆 | 
| 交流、直流輸出 | AV 1Vrms (各檔滿刻度)10mVDC/dB | 
| 電源 | 9V電池、AC轉(zhuǎn)換器 | 
| 電池壽命 | 約25小時(shí) | 
| 操作溫濕度 | 溫度0℃至50℃(32 ~122 )及相對濕度<80% | 
| 儲存溫濕度 | 溫度-10℃至60℃(14 ~140?。┘跋鄬穸?lt;70% | 
| 尺寸 | 約2564(長)*68(寬)*27(高)mm | 
| 重量 | 約260克 | 
| 附件 | 9V電池、防風(fēng)球、一字起子(調(diào)整用)、3.5f耳機(jī)插頭(3端子AC/DC輸出)、攜帶盒、說明書? | 
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:491749 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸